| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 21.06.2017 | 11,39 l | 14,24 € | ||||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 03.06.2017 | 3,91 l | 5 € | Ø 5,92 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.05.2017 | 15 l | 19,50 € | Ø 5,28 l | |||
| Tankovanie do plna | 27.05.2017 | 13,85 l | 18,01 € | Ø 4,98 l | |||
| Tankovanie do plna | 20.05.2017 | 12,81 l | 16,51 € | Ø 5,34 l | |||
| Tankovanie do plna | 14.05.2017 | 10,11 l | 13,35 € | Ø 5,46 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.05.2017 | 13,09 l | 17 € | Ø 5,57 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.05.2017 | 6,04 l | 7,85 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,38 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,33 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, r.v. 2000
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj