Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 01.05.2014 | 15,54 l | 550 € | Ø 7,73 l | |||
Tankovanie do plna | 22.04.2014 | 14,33 l | 500 € | Ø 7,58 l | |||
Tankovanie do plna | 17.04.2014 | 16,90 l | 600 € | Ø 7,79 l | |||
Tankovanie do plna | 02.04.2014 | 15,73 l | 533,20 € | Ø 7,18 l | |||
Tankovanie do plna | 30.03.2014 | 16,23 l | 561,50 € | Ø 6,79 l | |||
Tankovanie do plna | 30.03.2014 | 13,60 l | 470 € | Ø 7,82 l | |||
Tankovanie do plna | 25.03.2014 | 16,08 l | 545 € | Ø 6,70 l | |||
Tankovanie do plna | 21.03.2014 | 11,29 l | 390 € | Ø 8,57 l | |||
Tankovanie do plna | 01.03.2014 | 12,89 l | 449,90 € | Ø 7,48 l | |||
Tankovanie do plna | 01.03.2014 | 12,86 l | 500,30 € | Ø 6,57 l | |||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj