Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 18.07.2014 | 11,88 l | 17,94 € | Ø 5,03 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.07.2014 | 9,40 l | 14,34 € | Ø 5,22 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.07.2014 | 8,40 l | 12,80 € | Ø 5,15 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.07.2014 | 6,35 l | 9,75 € | Ø 6,98 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 19.06.2014 | 5,70 l | 8,66 € | Ø 4,91 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 19.06.2014 | 7,31 l | 11,10 € | Ø 5,46 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankovanie do plna | 15.06.2014 | 12,86 l | 19,55 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotreba6,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotreba5,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotreba5,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotreba4,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotreba4,32 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj