| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 21.06.2017 | 11,39 l | 14,24 € | ||||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
| Tanken in voller | 03.06.2017 | 3,91 l | 5 € | Ø 5,92 l | |||
| Tanken in voller | 29.05.2017 | 15 l | 19,50 € | Ø 5,28 l | |||
| Tanken in voller | 27.05.2017 | 13,85 l | 18,01 € | Ø 4,98 l | |||
| Tanken in voller | 20.05.2017 | 12,81 l | 16,51 € | Ø 5,34 l | |||
| Tanken in voller | 14.05.2017 | 10,11 l | 13,35 € | Ø 5,46 l | |||
| Tanken in voller | 06.05.2017 | 13,09 l | 17 € | Ø 5,57 l | |||
| Tanken in voller | 06.05.2017 | 6,04 l | 7,85 € | --- | |||
| (beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2003
Verbrauch5,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 600, 72 kW, R. V. 2007
Verbrauch5,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2015
Verbrauch4,33 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, R. V. 2006
Verbrauch4,32 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, R. V. 2000
VerbrauchGeheimnis
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis