| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 21.06.2017 | 11,39 l | 14,24 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 03.06.2017 | 3,91 l | 5 € | Ø 5,92 l | |||
| Tankování do plna | 29.05.2017 | 15 l | 19,50 € | Ø 5,28 l | |||
| Tankování do plna | 27.05.2017 | 13,85 l | 18,01 € | Ø 4,98 l | |||
| Tankování do plna | 20.05.2017 | 12,81 l | 16,51 € | Ø 5,34 l | |||
| Tankování do plna | 14.05.2017 | 10,11 l | 13,35 € | Ø 5,46 l | |||
| Tankování do plna | 06.05.2017 | 13,09 l | 17 € | Ø 5,57 l | |||
| Tankování do plna | 06.05.2017 | 6,04 l | 7,85 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,33 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 Earth, 39 kW, r.v. 2000
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj