Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 18.07.2014 | 11,88 l | 17,94 € | Ø 5,03 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 14.07.2014 | 9,40 l | 14,34 € | Ø 5,22 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 11.07.2014 | 8,40 l | 12,80 € | Ø 5,15 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 07.07.2014 | 6,35 l | 9,75 € | Ø 6,98 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 19.06.2014 | 5,70 l | 8,66 € | Ø 4,91 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 19.06.2014 | 7,31 l | 11,10 € | Ø 5,46 l | |||
(pozn.: plná) | |||||||
Tankování do plna | 15.06.2014 | 12,86 l | 19,55 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
benzín, motor 800 Intruder, 37 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1000 K6, 131 kW, r.v. 2009
Spotřeba6,48 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2003
Spotřeba5,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 600, 72 kW, r.v. 2007
Spotřeba5,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2015
Spotřeba4,30 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.3 16V GLX, 68 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 800 Volusia, 38 kW, r.v. 2006
Spotřeba4,32 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 650 V-Strom, 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj